Stars: 726
Forks: 168
Pull Requests: 1
Issues: 18
Watchers: 47
Last Updated: 2020-06-12 01:35:00
Some code tips about algorithms, php and more 🔥
License: MIT License
Languages: PHP
记录Web开发所需要的一些基础知识,主要是PHP、MySQL、Javascript相关内容,还有一些基础的算法和数据结构。
收藏请点star,如发现有错误欢迎PR
排序
搜索/查找
算法 | 最快时间复杂度 | 平均时间复杂度 | 最坏时间复杂度 | 空间复杂度 | 是否稳定 |
---|---|---|---|---|---|
冒泡排序 | Ω(n) | Θ(n2) | O(n2) | O(1) | 稳定 |
插入排序 | Ω(n) | Θ(n2) | O(n2) | O(1) | 稳定 |
希尔排序 | Ω(nlogn) | Θ(n(log(n))2) | O(n(log(n))2) | O(1) | 不稳定 |
选择排序 | Ω(n2) | Θ(n2) | O(n2) | O(1) | 不稳定 |
堆排序 | Ω(nlogn) | Θ(nlogn) | O(nlogn) | O(1) | 不稳定 |
归并排序 | Ω(nlogn) | Θ(nlogn) | O(nlogn) | O(n) | 稳定 |
快速排序 | Ω(nlogn) | Θ(nlogn) | O(n2) | O(logn) | 不稳定 |
基数排序 | Ω(n+b) | Θ(n+b) | O(n+b) | O(n+k) | 稳定 |
O表示上界(小于等于)Ω表示下界(大于等于)Θ表示即是上界也是下界(等于)
图
链表
栈和队列
树